Атракциони, развления - безплатен транспорт

  • Джип сафари
  • Хепиленд
  • Аквапарк Слънчев бряг
  • Планинска къща
  • Несебър
  • Варна, делфинариум, аладжа манастир
  • Балчик
  • казанлък, шипка, габрово
  • Созопол
  • Мадара, Шумен
Previous Next

Летище София

Joomla forms builder by JoomlaShine

Трансфер, Такси Приморско Болгария

Цены трансферов из Приморско в аэропортов Бургас,Варна София,Пловдив,  Стамбул, Букурещ, Сабиха,юго-восточной и горнолыжных курортах Болгарии. 

Такси Приморско

Приморско
направление:
ТАКСИ
до 4 чел.

ТАКСИ
до 5 чел.

ТАКСИ
до 8 чел.

расстояние/ 
время в пути
(примерно)
аэропорт Бургас€ 30€ 38€ 5360км. / 55мин.
аэропорт Варна€ 90€ 100€ 135180км. / 2ч.50мин.
аэропорт София€ 200€ 210€ 250440км. / 4ч.50мин.
аэропорт Ататюрк€ 200€ 210€ 250340км. / 4ч.30мин.
аэропорт Сабиха Гёкчен€ 220€ 230€ 270390км. / 5ч.40мин.
аэропорт Отопени€ 200€ 210€ 250400км. / 7часа
Албена€ 100€ 110€ 150210км. / 3ч.15мин.
Ахелой€ 40€ 45€ 6080км. / 1ч.20мин.
Балчик€ 105€ 115€ 155220км. / 3ч.30мин.
Банско€ 215€ 225€ 265450км. / 5ч.20мин.
Боровец€ 195€ 205€ 245410км. / 4ч.30мин.
Бургас€ 25€ 33€ 4350км. / 45мин.
Бяла€ 65€ 75€ 95130км. / 2ч.05мин.
Варна€ 90€ 100€ 135180км. / 2ч.50мин.
Елените€ 50€ 58€ 7595км. / 1ч.35мин.
Золотые Пески€ 90€ 100€ 135190км. / 3часа
Каварна€ 115€ 125€ 165240км. / 3ч.40мин.
Крайморие€ 25€ 33€ 4340км. / 35мин.
Кранево€ 100€ 110€ 150205км. / 3ч.10мин.
Несебр€ 45€ 50€ 6585км. / 1ч.30мин.
Обзор€ 60€ 70€ 90120км. / 1ч.55мин.
Пампорово€ 175€ 185€ 225360км. / 4ч.25мин.
Поморие€ 40€ 45€ 6070км. / 1ч.05мин.
Равда€ 45€ 50€ 6580км. / 1ч.20мин.
Св. Конст. и Елена€ 90€ 100€ 135185км. / 2ч.55мин.
Святой Влас€ 50€ 58€ 7590км. / 1ч.30мин.
Солнечный Берег€ 50€ 58€ 7585км. / 1ч.25мин.

Последно добавени

Летище Букурещ-Baneasa

Букурещ Henri-coanda