Атракциони, развления - безплатен транспорт

  • Хепиленд
  • Джип сафари
  • Варна, делфинариум, аладжа манастир
  • Аквапарк Слънчев бряг
  • Балчик
  • казанлък, шипка, габрово
  • Созопол
  • Планинска къща
  • Несебър
  • Мадара, Шумен
Previous Next

Летище София

Транасфер из Ахтопол в аэропортов Бургас,Варна София,Пловдив, Стамбул, Букурещ, Сабиха , такси Ахтопол .

Транасфер, такси Ахтопол, Болгария

Цены трансферов из Ахтопол в аэропортов Бургас,Варна София,Пловдив,  Стамбул, Букурещ, Сабиха, горнолыжны и северные курорты Бургаса 

«Такси Ахтопол»

Ахтопол
направление:
ТАКСИ
до 4 чел.

ТАКСИ
до 5 чел.

ТАКСИ
до 8 чел.

расстояние/ 
время в пути
(примерно)
аэропорт Бургас€ 45€ 50€ 6590км. / 1ч.20мин.
аэропорт Варна€ 105€ 115€ 155210км. / 3ч.10мин.
аэропорт София€ 210€ 220€ 260470км. / 5ч.10мин.
аэропорт Ататюрк€ 200€ 210€ 250330км. / 4ч.50мин.
аэропорт Сабиха Гёкчен€ 220€ 230€ 270380км. / 6часа
аэропорт Отопени€ 215€ 225€ 265430км. / 7ч.30мин.
Албена€ 115€ 125€ 165240км. / 3ч.35мин.
Ахелой€ 55€ 65€ 85110км. / 1ч.40мин.
Балчик€ 120€ 130€ 170250км. / 3ч.50мин.
Банско€ 230€ 240€ 280485км. / 6ч.15мин.
Боровец€ 210€ 220€ 260450км. / 5ч.15мин.
Бургас€ 40€ 45€ 6080км. / 1ч.10мин.
Бяла€ 80€ 90€ 120160км. / 2ч.30мин.
Варна€ 105€ 115€ 155210км. / 3ч.10мин.
Елените€ 65€ 75€ 95125км. / 2часа
Золотые Пески€ 105€ 115€ 155220км. / 3ч.20мин.
Каварна€ 130€ 140€ 180270км. / 4часа
Крайморие€ 40€ 45€ 6070км. / 1час
Кранево€ 115€ 125€ 165235км. / 3ч.35мин.
Несебр€ 60€ 70€ 90115км. / 1ч.55мин.
Обзор€ 75€ 85€ 110150км. / 2ч.20мин.
Пампорово€ 190€ 200€ 240390км. / 4ч.50мин.
Поморие€ 50€ 58€ 75100км. / 1ч.30мин.
Равда€ 60€ 70€ 90110км. / 1ч.45мин.
Св. Конст. и Елена€ 105€ 115€ 155215км. / 3ч.20мин.
Святой Влас€ 65€ 75€ 95120км. / 1ч.55мин.
Солнечный Берег€ 60€ 70€ 90115км. / 1ч.50мин.
 

Последно добавени

Летище Букурещ-Baneasa

Букурещ Henri-coanda