Атракциони, развления - безплатен транспорт

  • Аквапарк Слънчев бряг
  • Хепиленд
  • Планинска къща
  • Балчик
  • Мадара, Шумен
  • Джип сафари
  • Созопол
  • казанлък, шипка, габрово
  • Несебър
  • Варна, делфинариум, аладжа манастир
Previous Next

Летище София

Транасфер из аэропорт София, такси София

Трансфер Такси из аэропорт София

Цены на такси из аэропорт София до черноморских курортах Болгарии.

Трансфер ,такси из аэропорт София

Аэропорт София
направление:
ТАКСИ
до 4 чел.

ТАКСИ
до 5 чел.

ТАКСИ
до 8 чел.

расстояние/
время в пути
(примерно)
Албена€ 250€ 270€ 320550км. / 6ч.25мин.
Аркутино€ 195€ 205€ 245430км. / 4ч.40мин.
Ахелой€ 175€ 185€ 225420км. / 4ч.30мин.
Ахтопол€ 210€ 220€ 260470км. / 5ч.10мин.
Балчик€ 255€ 275€ 325560км. / 6ч.40мин.
Бяла€ 215€ 225€ 265470км. / 5ч.20мин.
Бургас€ 160€ 170€ 225390км. / 4часа
Варна€ 230€ 240€ 280520км. / 6часа
Дюны€ 195€ 205€ 245425км. / 4ч.35мин.
Елените€ 180€ 190€ 230435км. / 4ч.50мин.
Золотые Пески€ 240€ 250€ 300530км. / 6ч.10мин.
Каварна€ 265€ 285€ 335570км. / 6ч.50мин.
Китен€ 200€ 210€ 250445км. / 4ч.50мин.
Крайморие€ 165€ 175€ 230400км. / 4ч.10мин.
Кранево€ 245€ 260€ 310545км. / 6ч.25мин.
Лозенец€ 205€ 215€ 255450км. / 4ч.55мин.
Несебр€ 175€ 185€ 225425км. / 4ч.45мин.
Обзор€ 215€ 225€ 265460км. / 5ч.10мин.
Поморие€ 170€ 180€ 230410км. / 4ч.20мин.
Приморско€ 200€ 210€ 250440км. / 4ч.50мин.
Равда€ 175€ 185€ 225420км. / 4ч.35мин.
Резово€ 220€ 230€ 270485км. / 5ч.30мин.
Св. Константин и Елена€ 235€ 245€ 290525км. / 6ч.10мин.
Святой Влас€ 175€ 185€ 225430км. / 4ч.45мин.
Синеморец€ 210€ 220€ 260475км. / 5ч.20мин.
Созополь€ 195€ 205€ 245425км. / 4ч.35мин.
Солнечный Берег€ 175€ 185€ 225425км. / 4ч.40мин.
Царево€ 205€ 215€ 255455км. / 5часа
Черноморец€ 190€ 200€ 240415км. / 4ч.30мин.
     
 

Последно добавени

Летище Букурещ-Baneasa

Букурещ Henri-coanda