Атракциони, развления - безплатен транспорт

  • казанлък, шипка, габрово
  • Несебър
  • Созопол
  • Хепиленд
  • Джип сафари
  • Варна, делфинариум, аладжа манастир
  • Планинска къща
  • Мадара, Шумен
  • Балчик
  • Аквапарк Слънчев бряг
Previous Next

Летище София

Joomla forms builder by JoomlaShine

Трансфер, Такси Каварна Болгария

Цены трансферов из Каварна в аэропортов Бургас,Варна София,Пловдив,  Стамбул, Букурещ, Сабиха,юго-восточной и горнолыжных курортах Болгарии. 

Такси Каварна

Каварна
направление:
ТАКСИ
до 4 чел.

ТАКСИ
до 5 чел.

ТАКСИ
до 8 чел.

расстояние/ 
время в пути
(примерно)
аэропорт Бургас€ 90€ 100€ 135180км. / 2ч.40мин.
аэропорт София€ 265€ 285€ 335570км. / 6ч.50мин.
аэропорт Ататюрк€ 270€ 290€ 340505км. / 7ч.50мин.
аэропорт Сабиха Гёкчен€ 290€ 310€ 360555км. / 9часа
Аркутино€ 110€ 120€ 160230км. / 3ч.30мин.
Ахелой€ 90€ 100€ 135160км. / 2ч.25мин.
Ахтопол€ 130€ 140€ 180270км. / 4часа
Банско€ 275€ 295€ 345580км. / 7часа
Боровец€ 255€ 275€ 325540км. / 6ч.25мин.
Бургас€ 90€ 100€ 135190км. / 2ч.50мин.
Дюны€ 110€ 120€ 160225км. / 3ч.25мин.
Елените€ 90€ 100€ 135160км. / 2ч.25мин.
Китен€ 115€ 125€ 165245км. / 3ч.40мин.
Крайморие€ 95€ 105€ 145200км. / 3часа
Лозенец€ 120€ 130€ 170250км. / 3ч.45мин.
Несебр€ 90€ 100€ 135155км. / 2ч.15мин.
Пампорово€ 235€ 245€ 290490км. / 6ч.05мин.
Поморие€ 90€ 100€ 135175км. / 2ч.40мин.
Приморско€ 115€ 125€ 165240км. / 3ч.40мин.
Равда€ 90€ 100€ 135165км. / 2ч.25мин.
Резово€ 135€ 145€ 185285км. / 4ч.20мин.
Святой Влас€ 90€ 100€ 135160км. / 2ч.20мин.
Синеморец€ 130€ 140€ 180275км. / 4ч.10мин.
Солнечны берег€ 90€ 100€ 135155км. / 2ч.15мин.
Созополь€ 110€ 120€ 160225км. / 3ч.25мин.
Царево€ 120€ 130€ 170255км. / 3ч.50мин.
Черноморец€ 105€ 115€ 155215км. / 3ч.20мин.

Последно добавени

Летище Букурещ-Baneasa

Букурещ Henri-coanda