Атракциони, развления - безплатен транспорт

  • Варна, делфинариум, аладжа манастир
  • Планинска къща
  • Хепиленд
  • Мадара, Шумен
  • Балчик
  • Несебър
  • Созопол
  • казанлък, шипка, габрово
  • Аквапарк Слънчев бряг
  • Джип сафари
Previous Next

Летище София

Joomla forms builder by JoomlaShine

Трансфер, Такси Золотые Пески Болгария

Цены трансферов из Золотые Пески в аэропортов Бургас,Варна София,Пловдив,  Стамбул, Букурещ, Сабиха,юго-восточной и горнолыжных курортах Болгарии. 

Такси Золотые Пески

Золотые Пески
направление:
ТАКСИ
до 4 чел.

ТАКСИ
до 5 чел.

ТАКСИ
до 8 чел.

расстояние/ 
время в пути
(примерно)
аэропорт Бургас€ 65€ 75€ 95130км. / 2часа
аэропорт София€ 240€ 250€ 300530км. / 6ч.10мин.
аэропорт Ататюрк€ 250€ 270€ 320470км. / 7ч.10мин.
аэропорт Сабиха Гёкчен€ 270€ 290€ 340520км. / 8ч.20мин.
Аркутино€ 85€ 95€ 125180км. / 2ч.50мин.
Ахелой€ 65€ 75€ 95110км. / 1ч.45мин.
Ахтопол€ 105€ 115€ 155220км. / 3ч.20мин.
Банско€ 250€ 270€ 320530км. / 6ч.25мин.
Боровец€ 230€ 240€ 280495км. / 5ч.45мин.
Бургас€ 65€ 75€ 95140км. / 2ч.10мин.
Дюны€ 85€ 95€ 125175км. / 2ч.45мин.
Елените€ 65€ 75€ 95110км. / 1ч.40мин.
Китен€ 90€ 100€ 135195км. / 3часа
Крайморие€ 70€ 80€ 105150км. / 2ч.20мин.
Лозенец€ 95€ 105€ 145200км. / 3ч.05мин.
Несебр€ 65€ 75€ 95105км. / 1ч.35мин.
Пампорово€ 210€ 220€ 260440км. / 5ч.25мин.
Поморие€ 65€ 75€ 95125км. / 2часа
Приморско€ 90€ 100€ 135190км. / 3часа
Равда€ 65€ 75€ 95115км. / 1ч.45мин.
Резово€ 110€ 120€ 160235км. / 3ч.40мин.
Святой Влас€ 65€ 75€ 95110км. / 1ч.35мин.
Синеморец€ 105€ 115€ 155225км. / 3ч.30мин.
Солнечны берег€ 65€ 75€ 95105км. / 1ч.35мин.
Созополь€ 85€ 95€ 125175км. / 2ч.45мин.
Царево€ 95€ 105€ 145205км. / 3ч.05мин.
Черноморец€ 80€ 90€ 120165км. / 2ч.35мин.

Последно добавени

Летище Букурещ-Baneasa

Букурещ Henri-coanda